





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | TTM4 - 505 | 3965 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | TTM4 - 504 | 7746 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | TTM4 - 503 | 0822 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | TTM4 - 502 | 9912 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TTM4 - 501 | 2901 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | TTM4 - 500 | 1792 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | TTM4 - 499 | 7380 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | TTM4 - 498 | 4084 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | TTM4 - 497 | 8927 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | TTM4 - 496 | 6339 |




